Dekbeoordeling
Fokaangelegenhedencommissie | Toller pup- & herplaatsing informatiepunt |
Onderstaande dekbeoordelingen zijn door de fokaangelegenhedencommissie ontvangen en beoordeeld naar de richtlijnen van het Verenigingsfokreglement (VFR). De beoordeling ‘voldoet wel aan het VFR’ betekent dat aan alle voorwaarden, gesteld in de reglementen, is voldaan.
Mocht u het Verenigingsfokreglement (VFR) en de voorwaarden voor nestbemiddeling willen inzien, dan kunt u de betreffende documenten op de pagina “documenten” vinden.
De NSDTRCN is nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk voor mogelijke (erfelijke en niet erfelijke) gebreken die zich in een nest of een latere levensfase van een pup/hond openbaren.
Fokkers en dekreu-eigenaren zijn moreel verplicht om voorafgaande aan de dekking elkaar alle relevante informatie te verstrekken over hun fokdier en de mogelijke risico’s die er in een combinatie aanwezig kunnen zijn.
Ons advies aan fokkers: controleer voorafgaande aan de dekking ook zelf de gezondheidsuitslagen en eisen zoals omschreven in het VFR (Verenigingsfokreglement).
Het is zeer onplezierig als u later geconfronteerd wordt met gegevens die u had kunnen weten maar niet wist omdat u er niet naar heeft gevraagd.
Ons advies aan pupkopers: vraag inzage in de afgegeven beoordeling, inzage in de gezondheidsuitslagen en lees de eisen die gesteld worden in het VFR (Verenigingsfokreglement).
Het is zeer onplezierig als u later geconfronteerd wordt met gegevens die u had kunnen weten maar niet wist omdat u er niet naar heeft gevraagd.
Note: Bij de beoordeling wordt het COI (inteeltcoëfficiënt) benoemd. De inteeltcoëfficiënt (COI) is een getal dat betrekking heeft op individuele dieren. De inteeltcoëfficiënt is de kans dat de beide genen van een willekeurig genenpaar identiek zijn. Dus de inteeltcoëfficiënt zegt iets over de genetische uniformiteit binnen een dier. Bij het bepalen van combinaties is het van belang om te kijken naar de COI van de combinatie, niet alleen naar die van de ouderdieren zelf. Ook de toename van de COI van de ene naar de andere generatie is iets om op te letten.
Niet alle fokkers vragen een aanbetaling maar indien een fokker een aanbetaling vraagt dan geldt het volgende:
• een aanbetaling is pas gerechtvaardigd (conform het consumentenrecht) als er daadwerkelijk een product (pup) tegenover staat, dus pas als de pups daadwerkelijk geboren zijn en de koper voor een pup in aanmerking komt.
• er mag dus géén aanbetaling worden gevraagd als er géén product (pup) beschikbaar is (m.a.w. er nog geen pups geboren zijn).
• een aanbetaling mag wettelijk niet meer bedragen dan 50% van de verkoopwaarde.
• zien partijen af van de koop dan dient de aanbetaling in zijn geheel te worden terugbetaald (er wordt immers géén pup (product) geleverd).
• let op! Vraag vooraf altijd inzage in de koopovereenkomst en teken niets waar u het niet mee eens bent.
| Kennelnaam: | Dekbeoordeling: | COI: | Datum dekking/KI: | Geboortedatum pups: | Pups beschikbaar: | Aantal pups geboren: | Vaderhond | Naam: | Registratie nr: | HD uitslag: | ED uitslag: | ECVO uitslag: | PRA uitslag: | JADD uitslag: | DEN uitslag: | CDMC uitslag: | Uitslag overige onderzoeken: | Moederhond | Naam: | Registratie nr.: | HD uitslag: | ED uitslag: | ECVO uitslag: | PRA uitslag: | JADD uitslag: | DEN uitslag: | CDMC uitslag: | Overige uitslagen: | Gegevens fokker | Fokker: | Adres: | Telefoon: | E-mail: | Website: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of Blissful Reds | Voldoet aan het VFR | 0,76% over 6 generaties (Breedmate) | 08-09-2025/09-09-2025 | 08-11-2025 | Geen pups beschikbaar | 5 pups: 3 reu/ 2 teef | ![]() | Brave Oakly Ze Stáhlavského Sadu | CLP-/NSR/1599 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 25-03-2026 | Normal/vrij (bij geboorte) | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Carrier/drager | ![]() | U R Blissful 'n Nice of Great Pleasure | NHSB 3262049 | HD/A | Vrij/free | Distichiasis niet vrij *14-12-2023 geldig tot 18-12-2025 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | V. van Broekhoven (lid sinds 2020) | Siardus Bogaertslaan 11, 4635 CL Huijbergen | ofblissfulreds@gmail.com | http://ofblissfulreds.nl | |||||||
| V.′t Dekkershof | Voldoet aan het VFR | 0.44% over 6 generaties (Breedmate) | 10-09-2025/11-09-2025 | 10-11-2025 | Geen pups beschikbaar | 7 pups: 5 reu/ 2 teef | ![]() | Hello And Welcome v.'t Dekkershof | NHSB 3220670 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 14-05-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | ![]() | Glorious One v.’t Dekkershof | NHSB 3292789 | HD/A | Vrij/free | (MPP): Niet vrij (Iris) geldig tot 14-05-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij, CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | E.J. van Oosten (lid sinds 2013) | Van de Wateringelaan 117 2274 CC Voorburg | 06-30145398 | ellen.oosten@ziggo.nl | https://vtdekkershof.nl/ | ||||||
| N.v.t./ J. Van Dam | Voldoet aan het VFR | 0.45% over 6 generaties (Breedmate) | 13-09-2025 | 11-11-2025 | Geen pups beschikbaar | 9 pups: 7 reu/ 2 teef | ![]() | Rhineferry's Walk The Talk Beg | NHSB 3269904 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 13-05-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Cherry NHSB 3308336 | NHSB 3308336 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 16-06-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | J. van Dam (lid sinds 2022) | 3994 AT Houten | jespervdam@gmail.com | |||||||||
| Orange Duck Rock | Voldoet aan het VFR | 0.85% over 6 generaties (Breedmate) | 09-10-2025/10-10-2025 | 08-12-2025 | Geen pups beschikbaar | 9 pups: 4 reu waarvan 1 stil geboren/ 5 teef | ![]() | Inferno Of Aqua Silva | NHSB 3106552 | HD/A | Vrij/free | Cataract (niet-congenitaal): Niet vrij Nucleus fiberglass/pulverulent Geldig tot 03-07-2026 | Carrier/drager | Probable Normal | Normal/vrij | BUFF: Carrier/drager CDDY: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij DM: Normal/vrij | ![]() | Maple Lake Orange Duck Rock | NHSB 3228868 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 07-07-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Carrier/drager CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | M. Verboon (lid sinds 2015) | 3155 ER Maasland | familie.verboon@gmail.com | http://www.orangeduckrock.site/ | ||||||||
| Temple of Minerva | Voldoet aan het VFR | 0.25% over 6 generaties (Breedmate) | 16-10-2025/17-10-2025/18-10-2025 | 14-12-2025 | Geen pups beschikbaar | 7 pups: 1 reu / 6 teven | ![]() | Morgenrot's Dime v.h. Bovenwater | NHSB 3155347 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 20-06-2026 | Carrier/drager | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Carrier/drager | ![]() | Temple Of Minerva Cheyenne | NHSB 3316044 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 27-06-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | D. Mulder (lid sinds 2019) | templeofminerva@hotmail.com | http://www.templeofminerva.jouwweb.nl/ | ||||||||
| Lagertha′s | Voldoet aan het VFR | 0.048% over 6 generaties (Breedmate) | 14-10-2025/15-10-2025 | 15-12-2025 | Geen pups beschikbaar | 5 pups: 1 reu/ 4 teven. 1stil geboren pup | ![]() | Rhineferry's Royal Salute Rovi | NHSB 3284584 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 23-07-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij | ![]() | Lagertha's Spirit Of The Valley | NHSB 3263897 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 10-06-2026 | Carrier/drager | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Carrier/drager CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/Vrij DM: Normal/vrij | P. van Oppen (lid sinds 2015) | 6171 GS Stein | pascalevanoppen@gmail.com | http://www.lagertha.nl | |||||||
| V.d. Borrekeen | Voldoet aan het VFR | 0.56% over 6 generaties (Breedmate) | 21-10-2025/22-10-2025 | 20-12-2025 | Geen pups beschikbaar | 7 pups: 4 reu/ 3 teef | ![]() | Rhineferry's Son Of Stars Veto | NHSB 3206527 | HD/A | Vrij/free | PPM Iris: Niet vrij, Distichiasis Niet vrij Geldig tot 15-10-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Carrier/drager CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Carrier/drager DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | ![]() | Swift Eleanor v.d. Borrekeen | NHSB 3308592 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 26-09-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Carrier/drager CDDY: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | L. de Heer (lid sinds 2020) | 3284 KE Zuid-Beijerland | borrekeen@gmail.com | https://borrekeen.jimdosite.com/ | |||||||
| Of Cherries Pride | Voldoet aan het VFR | 0.17% over 6 generaties (Breedmate) | oktober/november 2025 | Diamond Tomadrona Kii Of Red Glory | NHSB 3169946 | HD/A | Vrij/free | Distichiasis Niet vrij, geldig tot 12-06-2026 | Carrier/drager | Probable Normal | Carrier/drager | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Sofferl von Soan of Cherries Pride | NHSB 3211232 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 16-05-2026 | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte) 3e gen | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Carrier/drager CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Carrier/drager DM: Normal/vrij | A.T.J. Kers-Jansen (lid sinds 2014) | 4007 PC, Tiel | annette.kers67@gmail.com | |||||||||||||
| Alba Nuadh | Voldoet aan het VFR | 0.53% over 6 generaties (Breedmate) | oktober/november 2025 | 24-11-2025 | 7 pups: 6 reu/ 1 teef 1 reu ingeslapen | Onza De Oro Zander Warrior's Spirit | RKF 6650903 | HD/B | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 21-01-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij | Alba Nuadh Gwenny's Hit The Lights | NHSB 3105425 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 14-01-2026 | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte) 4e gen | Normal/vrij (bij geboorte) 3e gen | Normal/vrij | CEA: Normal/vrij (bij geboorte) 1e gen DM: Normal/vrij | K.H.W. van Kessel van Eijndhoven (lid sinds 2005) | 5465 PC Zijtaart (Veghel) | info@albanuadh.nl | http://www.albanuadh.nl | ||||||||||
| N.v.t./ J. Van Dam | Voldoet aan het VFR | 0.86% over 6 generaties (Breedmate) | november/december 2025 | ![]() | Rhineferry's Royal Salute Rovi | NHSB 3284584 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 23-07-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij | Rhineferry's Kulta Rato | NHSB 3193409 | HD/B | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 16-06-2026 | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte) 3e gen | Normal/vrij (bij geboorte) 1e gen | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij DCM1: Carrier/drager DM: Normal/vrij | J. van Dam (lid sinds 2022) | 3994 AT Houten | jespervdam@gmail.com | |||||||||||||
| V.d. Tollerhof | Voldoet aan het VFR | 1.19% over 6 generaties (Breedmate) | december 2025/januari 2026 | ![]() | Alliance de la vie Candle On The Cake | NHSB 3166639 | HD/A | Vrij/free | Niet vrij. PPM Iris. Geldig tot 15-09-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte) 1 generatie | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Carrier/drager DM: Normal/vrij | Lotis v.d.Tollerhof | NHSB 3235598 | HD/A | Vrij/free | Niet vrij distichiasis *19-08-2024 geldig tot 03-10-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij (bij geboorte 3 generaties) CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CDMC: Normal/vrij DM: Normal/vrij | H.E.M. Verhoeven (lid sinds 2007) | heleen.verhoeven.leussink@gmail.com | http://www.hetriethofje.nl | ||||||||||||
| Red Legend Dancers | Voldoet aan het VFR | 0.43% over 6 generaties (Breedmate) | december 2025/januari 2026 | Hidden Pearl from the Green Resort | NHSB 3259224 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 11-11-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte) 3 generaties | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij (bij geboorte) 4e gen CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Alba Nuadh Keet’s Legend Dancer | NHSB 3294220 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 29-10-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Carrier/drager CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | M.J.J. van den Noort (lid sinds 2024) | Dwingeloostraat 53 5043 HC Tilburg | 06-31689512 | marcenwendy@noortjes.com | ||||||||||||
| De La Vida En Rosa | Voldoet aan het VFR | 1.34% over 6 generaties (Breedmate) | december 2025/januari 2026 | ![]() | Juodas Apelsinas Princas Maksas | LŠVK NSR 0003/20 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij, (CEA niet onderzocht) geldig tot 11-12-2026 | Carrier/drager | Probable Normal | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | ![]() | Alba Nuadh Red Impression of Keet | NHSB 3226422 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 13-05-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | M.D.R. van Stipdonk (lid sinds 2012) | 6035 PD Ospel | info@delavidaenrosa.nl | https://delavidaenrosa.nl | |||||||||||
| Temple of Minerva | Voldoet aan het VFR | 0.61% over 6 generaties (Breedmate) | december 2025/januari 2026 | Onza De Oro Zander Warrior's Spirit | RKF 6650903 | HD/B | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 21-01-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij | Temple Of Minerva Rossa | NHSB 3277668 | HD/A | Vrij/free | Cornea dystrophie: Niet vrij geldig tot 11-12-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | D. Mulder (lid sinds 2019) | templeofminerva@hotmail.com | http://www.templeofminerva.jouwweb.nl/ | |||||||||||||
| Rhineferry's | Voldoet aan het VFR | 0.76% over 6 generaties (Breedmate) | januari/februari 2026 | ![]() | P'Ferryman's Poet of Bowmore Legend | NHSB 3198591 | HD/A | Vrij/free | Distichiasis niet vrij geldig tot 22-10-2026 | Normal/vrij | Probable Carrier | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Rhineferry's Daughter's Gift Kara | NHSB 3196337 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 06-01-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Carrier/drager DCM1: Normal/Vrij DM: Normal/vrij | C.A.M. Eelman (lid sinds 1997) | 7251 LG Vorden | cam.eelman53@gmail.com | http://www.rhineferry.nl | |||||||||||
| Rhineferry's | Voldoet aan het VFR | 0.42% over 6 generaties (Breedmate) | januari/februari 2026 | ![]() | Rhineferry's Walk The Talk Beg | NHSB 3269904 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 13-05-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Rhineferry's To Deserve You Pazi | NHSB 3234167 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 22-10-2026 | Normal/vrij (bij geboorte) | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij (bij geboorte) CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | C.A.M. Eelman (lid sinds 1997) | 7251 LG Vorden | cam.eelman53@gmail.com | http://www.rhineferry.nl | |||||||||||
| N.v.t./ F Velthausz | Voldoet aan het VFR | 0.39% over 6 generaties (Breedmate) | januari/februari 2026 | ![]() | Red Amicum Sirius Black | NHSB 3272439 | HD/A | Vrij/free | Niet vrij. PPM Iris. Geldig tot 13-03-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij | Frá Hreinir-Veller Lynn | NHSB 3270158 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 27-05-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | CLPS: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager | F. Velthausz (lid sinds 2025) | 9791 CC Ten Boer | info@freek.nu | ||||||||||||
| N.v.t./ E.L.I. Luik | Voldoet aan het VFR | 0.055% over 6 generaties (Breedmate) | januari/februari 2026 | ![]() | Rhineferry's Royal Salute Rovi | NHSB 3284584 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 23-07-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij | ![]() | Howahkan | NHSB 3261861 | HD/B | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 07-10-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | E.L.I. Luik (lid sinds 2005) | 1055 RX Amsterdam | eli.luik@ziggo.nl | |||||||||||
| From RoEs' Place | Voldoet aan het VFR | 0.024% over 6 generaties (Breedmate) | januari/februari 2026 | ![]() | Con Fuoco Drop It Like It's Hot | NHSB 3211967 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 15-01-2026 | Carrier/drager | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vrij | BUFF: Carrier/drager CDDY: Carrier/drager CEA: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Carrier/drager DM: Carrier/drager | ![]() | Quenby Qjoet Blame From RoEs' Place | NHSB 3280571 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 24-07-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CDMC: Normal/vrij DCM1: Normal/Vrij DM: Normal/vrij | E.M.W.J. Booker (lid sinds 1997) | roestoller@gmail.com | https://roesplace.nl/ | ||||||||||||
| Temple of Minerva | Voldoet aan het VFR | 0.97% over 6 generaties (Breedmate) | januari/februari 2026 | ![]() | Monte Carlo Aqua Silva | NHSB 3319677 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 11-09-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Carrier/drager CDDY: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij | ![]() | Temple Of Minerva A Fool In Love | NHSB 3316052 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 11-12-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CDMC: Normal/vrij DM: Normal/vrij | D. Mulder (lid sinds 2019) | templeofminerva@hotmail.com | http://www.templeofminerva.jouwweb.nl/ | |||||||||||
| From RockyPoint Lake | Voldoet aan het VFR | 0.60% over 6 generaties (Breedmate) | 09-01-2026/10-01-2026/11-01-2026 | ![]() | Up in the field Uchù of Chiquera’s Crown | LOSH 01339143 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 20-08-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte) 2 generaties | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij | ![]() | Casan Logan v.d. Berkel Enk | NHSB 3279558 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 30-07-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Carrier/drager CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | B.P.L. van Mourik(lid sinds 2022) | 3862 AZ, Nijkerk | info@rockypointlake.nl | https://rockypointlake.nl | ||||||||||
| Rhineferry's | Voldoet aan het VFR | 0.37% over 6 generaties (Breedmate) | maart/april 2026 | ![]() | P'Ferryman's Poet of Bowmore Legend | NHSB 3198591 | HD/A | Vrij/free | Distichiasis niet vrij geldig tot 22-10-2026 | Normal/vrij | Probable Carrier | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Rhineferry's Rosa Canina Rovi | NHSB 3284588 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 24-09-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Carrier/drager CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | C.A.M. Eelman (lid sinds 1997) | 7251 LG Vorden | cam.eelman53@gmail.com | http://www.rhineferry.nl | |||||||||||
| From RoEs' Place | Voldoet aan het VFR | 0.024% over 6 generaties (Breedmate) | maart/april 2026 | ![]() | Qadootje's Quest From RoEs' Place | NHSB 3280567 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 24-02-2026 | Normal/vrij | Probable Carrier | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | ![]() | Con Fuoco Dal Segno Al Coda | NHSB 3211969 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 18-12-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij DM: Carrier/drager | E.M.W.J. Booker (lid sinds 1997) | roestoller@gmail.com | https://roesplace.nl/ |


























