Dekreuenlijst
De dekreuenlijst is samengesteld aan de hand van de gegevens die wij de afgelopen maanden hebben mogen ontvangen en opgesteld in alfabetische volgorde. Deze dekreuenlijst moet in principe geen statische lijst zijn. Daarom zullen wij de lijst, na eventuele aanpassingen, bij herhaling publiceren. Als een van onze leden met hun reu(en) op deze lijst wil komen, dan kan daar schriftelijk om verzocht worden met gelijktijdige bijsluiting van alle noodzakelijke (bewijs)documenten.
Uw reu een dekreu? Lees deze informatie.
| Websitevermelding |
| Kennelvermelding voor fokkers & vermelding van uw reu op de dekreuenlijst. |
Verenigingsfokreglement (VFR)
Het Verenigingsfokreglement voor het ras Nova Scotia Duck Tolling Retriever beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Nova Scotia Duck Tolling Retriever zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Dit Verenigingsfokreglement geldt voor alle leden (fokkers én dekreu-eigenaren) die lid zijn van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland.
De NSDTRCN is nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk voor mogelijke (erfelijke en niet erfelijke) gebreken die zich in een nest of een latere levensfase van een pup/hond openbaren. Fokkers en dekreu-eigenaren zijn moreel verplicht om voorafgaande aan de dekking elkaar alle relevante informatie te verstrekken over hun fokdier en de mogelijke risico’s die er in een combinatie aanwezig kunnen zijn.
Ons advies aan fokkers én dekreu-eigenaren: controleer voorafgaande aan de dekking ook zelf de gezondheidsuitslagen en eisen zoals omschreven in het VFR (Verenigingsfokreglement). Vraag de laboratorium uitslagen op en check of het chipnummer erop staat. Het is zeer onplezierig als u later geconfronteerd wordt met gegevens die u had kunnen weten maar niet wist omdat u er niet naar heeft gevraagd. Wees goed voorbereid en leg de gemaakte afspraken vast in een dekovereenkomst.
Verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken voorafgaand aan de dekking:
• Heupdysplasie;
• Elleboogdysplasie (voor honden geboren op of na 1 juni 2019).
• Erfelijk beschouwde oogaandoeningen (ECVO onderzoek).
• DNA onderzoek: van één van de ouderdieren dient de DNA status bekend te zijn van:
o Prcd-PRA (Progressive Retinal Atrophy)
o JADD (Juvenile Addison’s Disease)
o DEN (Degenerative Encephalopathy)
o CDMC (Cerebellar Degeneration and Myositis Complex)
Let op: DNA afgenomen vanaf 1 september 2024 moet vergezeld zijn van een bewijs dat het DNA is afgenomen door een dierenarts of buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer en dat er een identiteitscontrole van de hond heeft plaatsgevonden.
Positieve verspreiding van genen en verlagen van risico’s
Niet alle eigenaren van een reu, melden deze ook aan als “dekreu”. Veel eigenaren denken daar gewoon niet aan! Dat, terwijl hun hond een hele waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan de volgende generatie Nova Scotia Duck Tolling Retrievers. Het is voor geen enkel ras goed als een beperkt aantal reuen en hun nakomelingen onevenredig worden ingezet in de fokkerij. Elk levend wezen, mens en dier, geeft niet alleen goede genen door. En aan de buitenzijde valt niet te zien welke eigenschappen reu en teef doorgeven aan hun nageslacht. Bij de inzet van een te beperkte groep fokdieren, is het risico op de verspreiding van erfelijke problemen dan ook groter. Omdat veel eigenschappen “recessief vererven”, en dus niet altijd meteen zichtbaar worden in de eerste generatie nakomelingen, blijkt vaak pas later dat bepaalde fokdieren een te groot stempel op de fokkerij hebben gedrukt en dat de voormalig zo populaire reu toch niet zo’n aanwinst was voor het welzijn van het ras. Omdat teven meestal veel minder nakomelingen hebben, is het met name van belang om meer verschillende dekreuen in te zetten voor de fokkerij en bij de selectie geen eenzijdige keuzes te maken.
Exterieur verslagen
Wij bieden de mogelijkheid om exterieurverslagen van de reu op de dekreuenlijst te plaatsen het gaat hierbij om keurverslagen van CAC/CACIB shows en kampioenschapsclubmatches. De verslagen dienen digitaal als tekst te worden aangeleverd.
Foto plaatsen
Maximaal vier per reu voorkeur, hoofd en standfoto, beide vanaf de zijkant en voorkant. Foto’s worden maximaal 600 pixels breed geplaatst. Tip: zorg voor een rustige natuurlijke achtergrond, vermijd flitsen en zorg dat de voeten ook zichtbaar zijn op bijvoorbeeld vlakke ondergrond, zoals steen, zand of kort gras.Bij het samenstellen van bovenstaande dekreuenlijst zijn wij zo zorgvuldig mogelijk geweest. Mochten er ondanks onze zorgvuldigheid toch nog kleine onvolkomenheden of onvolledigheden in staan, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen zodat aanpassingen mogelijk zijn. Aan deze dekreuenlijst kan geen enkele aansprakelijkheid jegens de NSDTRCN worden ontleend. Het kiezen van een reu en het fokken van een nestje in combinatie met de beoogde teef geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van de fokker zelf.
| Naam | Geboren: | Stamboek: | Stamboeknummer: | DNA-profiel: | Stamboomlink: | Vader: | Moeder: | Fokker: | HD uitslag: | ED uitslag: | ECVO uitslag: | PRA uitslag: | JADD uitslag: | DEN uitslag: | CEA uitslag: | SOD1 (DM) uitslag: | CDDY uitslag: | CDMC uitslag: | CLAM uitslag: | CP1 uitslag: | CLPS uitslag: | Dilute uitslag: | Showuitslagen: | Kampioen: | Diploma: | Kennelnaam: | Eigenaar: | Adres: | Postcode: | Woonplaats: | Telefoon: | Emailadres: | Website: | Bijzonderheden: | Nakomelingen in NL: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance de la Vie Candle On The Cake | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 27-07-2019 | NHSB | 3166639 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/alliance-de-la-vie-candle-on-the-cake-cee23119-110a-4521-a6b3-e3becd02902d | Readyfor Taken T'Great Pleasure | Final With A Wish Of Red Glory | A.M.P. Nuijten-VinkC. de Jong | HD A Norbergwaarde 27,5 Botafwijking 0 | Vrij/Free | Geldig tot 15-09-2026 (PPM) Niet vrij (Iris) | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vij | Normal/vrij | N/CDDY | Normal/vrij | Carrier/Drager | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | KCM 2020 Jeugdklasse 2U, KCM Open Klas 2021 U Fokgeschiktheidskeuringen: Ja BOB Dogshow KV Rijnland Hazerswoude 18-03-2023 Res. CAC Dogshow Rotterdam 06-08-2023 | G. Zoet | gerryzoet@planet.nl | 3 nesten (19 nakomelingen) | |||||||||
| Con Fuoco Drop It Like It's Hot | ![]() | ![]() | ![]() | 13-10-2020 | NHSB | 3211967 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/con-fuoco-drop-it-like-its-hot-2c186800-e33d-4408-82dc-77613a944954 | Kanadickens Van Halen Af Svazi | Xpressive Segno vom Lech-Toller Nest | M. van Penderen | HD A Norbergwaarde 32.5 Botafwijking 0 | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 15-01-2026 | Carrier/drager | Normal/vrij (bij geboorte) | Carrier/drager | Carrier/drager | N/CDDY | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/d (Buff Carrier/drager) | 2 x zeer goed, 1 x uitmuntend | Con Fuoco | M. van Penderen | manonnfg@gmail.com | http://www.confuocotollers.nl/ | Geen | ||||||||||
| De Kleine Vos Odin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25-04-2023 | NHSB | 3305594 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/de-kleine-vos-odin-348d9b85-b654-4b78-af5d-91147be974d4 | Flaming Rockstars Lordwatson | Temple of Minerva Fennel | B. van Dorresteijn | HD A Norbergwaarde 40.0 Botafwijking 0 | Vrij/Free | Voorlopig vrij m.u.v. RD (uitslag nog Onbeslist) geldig tot 12-01-2026 | Normal | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | N/CDDY | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | 2x positief fokgeschiktheidskeuring jeugdklasse Uitmuntend | SJP B, WT B, CDD B | De kleine Vos | B. van Dorresteijn | 0653334938 | Biancavandorresteijn@gmail.com | Geen | ||||||
| Full of Magic Toller of Carpe Diem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 08-12-2018 | NHSB | 3143115 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/full-of-magic-toller-of-carpe-diem-18f4864d-0d07-40ac-8feb-44fb734ab117 | Duckinson Jaguar | Your Paradise Toller of Carpe Diem | M. Rubie | HD uitslag: A Norbergwaarde 40 Botafwijking 0 | Vrij/Free | ECVO verlopen | Normal/vrij (bij geboorte) | Probable Normal (bij geboorte) | Carrier/drager | Carrier/drager | Normal/vrij (bij geboorte) | N/N | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vrij (bij geboorte) | D/D (buff vrij) | ZG, 2x positief fokgeschiktheidskeuring | L. van Steijn | 0621957596 | fullofmagictoller@outlook.com | 1 nest (6 nakomelingen) | ||||||||
| Fun-toller's Adventure For Moos | ![]() | ![]() | ![]() | 23-09-2019 | NHSB | 3199804 | Nee | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/fun-tollers-adventure-for-moos-8f7fa59d-e604-4bbd-9fd6-169ea34c404b | West Coast Tollers Daim | Martinique Of Red Glory | Birgit en Johannes Winkmann | HD uitslag: A Norbergwaarde 35 Botafwijking 0 | Vrij/Free | ECVO verlopen | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte) | Normal/Clear | Normal/vrij | Normal/vrij | N/CDDY | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vrij | D/D (buff vrij) | 2x ZG, 2x positief fokgeschiktheidskeuring 1x U | CDD B Tolling Test (U) 2024 | S. van der Heiden | Wageningen | 06-18570913 | svdheiden@xs4all.nl | Geen | |||||||||
| Grandma's Secret Weapon Of Red Glory | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25-8-2021 | NHSB | 3248082 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/grandmas-secret-weapon-of-red-glory-2932330c-e932-43e3-97b3-8dc5fb3d066a | Digby Tollers Duck Duck Go | Caribbean Rumba Of Red Glory | C. de Jong | HD uitslag: A Norbergwaarde 40 Botafwijking 0 | Vrij/Free | ECVO verlopen | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte) | Diverse CAC, BOB, BOB Jeugd, DE JCH (VDH) - VDH Deutscher Jugend-Champion, 1St Yearlingclass CRUFTS '23, Europajugendsieger '22, JuniorWinner Neuss '22, Fruhjahrjugendsieger'22, Holland Cup JuniorWinner '22, Dutch Junior Winner'22 | Tollingstest Beginners ZG en U, WT C, SJP C, Tollingtest junior VB | N.v.t. | K.J.A. Snepvangers-Dictus | 06-21430038 | linda1505@live.nl | https://www.redglory.nl | Geen | ||||||||||||||
| Kiran Lirid v.d. Echtinger Grift | ![]() | ![]() | 16-09-2021 | NHSB | 3250940 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/kiran-lirid-vd-echtinger-grift-1a7dbc80-afc4-4f55-9db3-e8bd31bb5b1d | JavaHill’s Rider In The Sky | Lisan Karmem vd Echtinger Grift | E. Bos | HD uitslag: A Norbergwaarde 22.5 Botafwijking 0 | Vrij/Free | Voorlopig vrij tot 23-01-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | N/CDDY | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (buff vrij) | diverse keren ZG, U, CAC, CACIB en BOB | Duits Kampioen (VDH) Duits Kampioen (DRC) Deens Kampioen | Andre Biemans & Melanie van der Linden | reestmeander@gmail.com | reestmeander.nl | 2 nesten (15 pups) | |||||||||
| Lagertha's Dusky Bush Brown | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 04-04-2021 | NHSB | 3234029 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/lagerthas-dusky-bush-brown-0647384e-d8d5-4ba2-8298-2d9e49c16f98 | Rhineferry's Boogie Woogie Dav | Canna Dea's Elegant Little Star | P. van Oppen | HD uitslag: A Norbergwaarde 40 Botafwijking 0 | Vrij/Free | ECVO verlopen | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte) | Carrier/drager | Normal/vrij | N/CDDY | Normal/vrij | Normal/vrij | Carrier/drager | Normal/vrij | D/d (Buff Carrier/drager) | ZG, 2x positief fokgeschiktheidskeuring | S. de Buijzer | 06-22771123 | sdebuijzer@hotmail.com | https://www.instagram.com/nallethetoller/ | Geen | |||||||
| Lagertha's Valley Of The Shadows | ![]() | ![]() | ![]() | 28-01-2022 | NHSB | 3263896 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/lagerthas-valley-of-the-shadows-b01cf69f-4f34-45e7-9808-ab606c4f1dca | Canna Dea's Dances With Fiery Heart | Quinsialyn des Petits Bouleaux | P. van Oppen | HD uitslag: A Norbergwaarde 30 Botafwijking 0 | Vrij/Free | Voorlopig vrij tot 15-10-2025 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/clear | Normal/vrij | Normal/vrij | N/CDDY | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (buff vrij) | 2x ZG, positief fokgeschiktheidskeuring | Maintrailing level 1 en 2 | N.v.t. | M. Huijskens | 0640841578 | moniquehuijskens85@gmail.com | Geen | |||||||
| Mad Hatter Of Our Fiery Dreams | ![]() | ![]() | 05-11-2018 | NHSB | 3139660 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/mad-hatter-of-our-fiery-dreams-e0a13bb2-1d00-4930-9fa9-233e6f1d04c2 | Objibwa′s Zaroki Lt | Con Fuoco Rumour Has It | M. Kuijlenburg | HD A Norbergwaarde 40 Botafwijking 0 | Vrij/Free | ECVO verlopen | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte) | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vrij | Normal/vrij | N/CDDY | Carrier/drager | D/D (Buff vrij) | Voldoende kwalificaties | Of Our Fiery Dreams | D. Schoonen | Columbuslaan 7 | 3603 GD | Maarssen | fierydreamstollers@gmail.com | https://www.fierydreamstollers.com | 1 nest (5 nakomelingen) | |||||||||
| Magicfox′s Truly Madly Deeply | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23-12-2019 | NHSB | 3199005 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/magicfoxs-truly-madly-deeply-73d57d28-fb9d-4a98-823d-83841e719e1b | Alba Nuadh Gwenny's Working Secret | MagicFox's Nebbiolo | H.L. Helin | HD A Norbergwaarde 30 Botafwijking 0 | Vrij/Free | ECVO verlopen | Normal/vrij | Probable Normal | DEN: Normal/vrij | Normal/vrij | N/N | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | Uitmuntend, CAC, CACIB, BOB, BOS, FGK | SJP B, CDD C & B | J. van der Zijden en L. Douma | Kolham | 06-30396104 | jennifer.van.der.zijden@gmail.com | http://www.de2tollers.nl/ | 1 nest (8 nakomelingen) | ||||||
| Monte Carlo Aqua Silva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 01-11-2023 | NHSB | 3319677 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/monte-carlo-aqua-silva-b6cd6b0b-5318-45f4-8ff8-8faa000b96f6 | Rocky Star Vadera's Team | Flame of Life Aqua Silva | M. Hartog | HD A Norbergwaarde 40 Botafwijking 0 | Vrij/Free | Voorlopig vrij, geldig tot 11-09-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | N/CDDY | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/d (Buff Carrier/drager) | Nederlands Jeugdkampioen | N.H.R. Palte | Braamhoek 1 | 7681 JK | Vroomshoop | 0613639044. | rickpalte@outlook.com | Geen | |||||
| Morgenrot's Dime v.h. Bovenwater | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22-04-2019 | NHSB | 3155347 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/morgenrots-dime-vh-bovenwater-83e016cc-1952-4931-9b91-0594f770340b | Nanaimo Cassin's Kiano | Redwyn Fieljeppen 2 Bovenwater | G. Van Vulpen-Handels | HD A Norbergwaarde 40 Botafwijking 0 | Vrij/Free | 20-06-2026 | Carrier/drager | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vrij | Carrier/drager | N/CDDY | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | Voldoende kwalificaties | Bob Ho en Bertus Wolffer | 06-54641914 | boenbe@gmail.com | Geen | ||||||||
| Nirvelli I am stuck on your heart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25-10-2023 | NHSB | 3320400 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/nirvelli-i-am-stuck-on-your-heart-69a3def7-f770-44c8-8ed4-27e5e4b3f3df | Forestrunners Captain Morgan | Nirvelli Honey I am Home | J.G. Paans | HD A Norbergwaarde 30 Botafwijking 0 | Vrij/Free | Geldig tot 24-10-2026. Niet vrij (PPM Iris) | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/clear | Normal/clear | N/N | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | Meerdere kwalificaties U | J.G. Paans | 06-22400966 | onzetollers@hotmail.com | www.nirvelli.nl | Geen | ||||||||
| Novalicious Ultimate Freedom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8-11-2018 | NHSB | 3139633 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/novalicious-ultimate-freedom-c8cb79e6-5852-4a32-aa42-48583d1c48b5 | Next Generation Perfect Mate Dancing with Fire | Alba Nuadh Mcstevie's Karyarat Kim | R.Siersema | HD A Norbergwaarde 37,5 Botafwijking 0 | Vrij/Free | ECVO verlopen | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/clear | Normal/clear | Normal/clear | N/CDDY | Normal/clear | Normal/clear | Normal/clear | Carrier/drager | D/D (Buff vrij) | Voldoende kwalificaties + fokgeschiktheidskeuring positief | M. van der Gulik | 06-41038007 | novalicious.tollers@gmail.com | www.novalicious.nl | Geen | |||||||
| Omyl′s Swift Malik V. Telgter Spreng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23-06-2018 | NHSB | 3126631 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/omyls-swift-malik-v-telgter-spreng-7a2f1db3-34d2-491c-abc7-3b25d40f5bce | Omar Shariff Of Great Pleasure | West Coast Tollers Afrodite | M.C. Wentink- Keemink | HD A Norbergwaarde 38 Botafwijking 0 | Vrij/Free | Voorlopig vrij tot 11-09-2026 | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte) | Normal/vrij (bij geboorte) | Carrier/drager | Normal/vrij | N/N | Normal/vrij | Normal/Vrij | Normal (vrij bij geboorte) | Normal/vrij | D/d (Buff Carrier/drager) | voldoende kwalificaties, CAC, res. CAC | Nederlands en Luxemburgs jeugdkampioen. Luxemburgs kampioen | M.L ter Horst-Otten | Te Winkelmarke 47 | 8016 MP | Zwolle | 0384227191 / 0652406320 | marjelle@home.nl | 3 nesten (21 nakomelingen) | ||||
| Qadootje’s Quest From RoEs’Place | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 01-07-2022 | NHSB | 3280567 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/qadootjes-quest-from-roesplace-8cce10bb-4794-44c0-b4de-202b81aa1bb9 | Rus N’Riv Magical golden Touch | Orawika’s Onora From RoEs’Place | E.M.W.J. Booker | HD A Norbergwaarde 30 Botafwijking 0 | Vrij/Free | Voorlopig vrij tot 24-02-2026 | Normal/vrij | Carrier | Normal/clear | Normal/vrij | Normal/vrij | N/N | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | Voldoende kwalificaties | SJP C - CDD C - WT C - CDD B - FHN B | E.H.J. Boertjes | 0651045931 | eboertjes1@gmail.com | Geen | |||||||
| Red Amicum Sirius Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18-04-2022 | NHSB | 3272439 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/red-amicum-sirius-black-e2617ade-f0e1-4369-a557-42026f5f4708 | Forget The Rest From Cashel Vale | Red Amicum Daydream | A. Hiddink-Heerweijer | HD A Norbergwaarde 40 Botafwijking 0 | Vrij/Free | Geldig tot 13-03-2026. Niet vrij (PPM Iris) | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | N/N | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | Voldoende kwalificaties, CAC, res CAC, CACIB, res CACIB | Deutscher Jugend Champion (VDH) 2023 Nederlands Jeugd Kampioen International Junior Champion CIB-J 2023 Deutscher Junior Winner 2023 Deutscher Champion (VDH) 2024 Winner of Winners 2024 Nederlands Kampioen 2025 | B. Vos-Snijders | 0651187151 | Tollervuskes@kpnmail.nl | Geen | |||||||
| Red Calypso′s Love Is In The Air | ![]() | ![]() | ![]() | 06-06-2020 | NHSB | 3198034 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/red-calypsos-love-is-in-the-air-7dfa4129-f80a-46a6-abf6-4861edbf0bbc | Toller's Delight Karelian Unlimited | Red Calypso's Great Happyness | C. van Emmerik | HD A Norbergwaarde 25 Botafwijking 0 | Vrij/Free | Voorlopig vrij tot 09-04-2026 | Carrier/drager | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vrij | Normal/vrij | N/N | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | U, 2x positief fokgeschiktheidskeuring | R.P. Kneepkens | 0622008400 | kwingerd@hotmail.com | Geen | |||||||||
| Red Starlight's Amazing Blue Eyes Poul Newman | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26-10-2021 | NHSB | 3265815 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/red-starlights-amazing-blue-eyes-poul-newman-02174609-4ab7-4375-8003-5032c3dddf0f | Blue Diamond Of Red Glory | Athene DKK 15691/2016 | Charlotte Themsen | HD A Norbergwaarde 37,5 Botafwijking 0 | Vrij/free | Voorlopig vrij tot 23-01-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | N/N | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | BOB, multiple 1U | Internationaal Jeugdkampioen | Rianne de Jong | 06-24385527 | info@teamhond.nl | https://ofredglory.nl/ | |||||||
| Rhineferry's Salute Rovi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 28-08-2022 | NHSB | 3284584 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/rhineferrys-royal-salute-rovi-cb09fc6a-fa0b-49c5-bf72-5817bc8f39a6 | Syo's Awesome Arvid v. Telgter Spreng | Rhineferry's Daughter's Gift Kara | C.A.M. Eelman | HD A Norbergwaarde 37,5 Botafwijking 0 | Vrij/free | Voorlopig vrij tot 23-07-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | N/N | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | 2x U, 1x positief fokgeschiktheidskeuring | J.H.J. Ouwerling | 06-41376698 | j.ouwerling.2@kpnmail.nl | Geen | ||||||||
| Ruby Kimi Under The Red Sky | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 30-06-2019 | NHSB | 3164207 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/ruby-kimi-under-the-red-sky-5c5e2661-5ca5-4b19-8b7d-fe82f29c7fb5 | Manitou′s Sparkling Joppe | Splash Takin A Bath Under The Red Sky | A.T. Kamer | HD A Norbergwaarde 37,5 Botafwijking 0 | Vrij/free | Voorlopig vrij tot 13-03-2026 | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte) | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vrij (bij geboorte) | N/N (bij geboorte) | Normal/vrij (bij geboorte) | Meerdere kwalificaties U, ZG | Clubdiploma C | B. Vos-Snijders | 06 51187151 | Tollervuskes@kpnmail.nl | |||||||||||||
| Syo's Awesome Arvid v. Telgter Spreng | ![]() | ![]() | ![]() | 06-06-2020 | NHSB | 3198252 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/syos-awesome-arvid-v-telgter-spreng-abf319ab-17ed-4bf8-92d6-19504d021d8b | Omar Shariff Of Great Pleasure | Ylo's Lively Sybél v. Telgter Spreng | M.C. Wentink-Keemink | HD A Norbergwaarde 30.0 Botafwijking 0 | Vrij/Free | ECVO verlopen | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | N/N | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/d (Buff Carrier/drager) | U, 2x Positief fokgeschiktheidskeuring | A.C.F. Hoeve- Drop | adahoeve@gmail.com | 3 nesten (12 nakomelingen) | ||||||||||
| Temple Of Minerva It's Only | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16-09-2023 | NHSB | 3316051 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/temple-of-minerva-its-only-love-941fcaa9-4997-4862-aab3-34ad466f9f98 | Diamond Tomadrona Kii of Red Glory | Carnival NHSB 3055427 | D. Mulder | HD A Norbergwaarde 40 Botafwijking 0 | Vrij/Free | Voorlopig vrij tot 10-10-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | N/N | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | 2x uitmuntend en 3x zeer goed, 2x positief fokgeschikthiedskeuring | J. Faber | 0610774234 | body@junifa.nl | |||||||||
| True Max of Clan Buchanan | ![]() | ![]() | ![]() | 23-02-2022 | NHSB | 3294844 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/true-max-of-clan-buchanan-8c91a6a2-e682-4720-a66c-96ef3f096b74 | Night Watchman of Clan Buchanan | Once-in-a-Millennia of Clan Buchanan | Ian & Wendy Watt | HD A Norbergwaarde 30 Botafwijking 0 | Vrij/Free | Voorlopig vrij tot 24-10-2025 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | N/N | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | 1x U, 2x Positief fokgeschiktheidskeuring | Willem Jan Kuipers | Amsterdam | willem_jan_kuipers@yahoo.com | Geen | |||||||||
| With a Shout v.'t Dekkershof | ![]() | ![]() | ![]() | 23-08-2017 | NHSB | 3094027 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/with-a-shout-vt-dekkershof-d130d124-c240-4e46-b5aa-62dcf609423a | Next Generation Perfect Mate With Fire | Charming Star v.'t Dekkershof | N. Franken | HD A Norbergwaarde 30 Botafwijking 0 | Vrij/free | Voorlopig vrij tot 22-08-2026 | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte) | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vrij | Normal/vrij | N/N | Normal/vrij | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | U, 2x positief fokgeschiktheidskeuring | N Franken | 0647047881 | nicolle_franken@hotmail.com | 1 nest (8 nakomelingen) | |||||||||||
| Yaya Clever Catan v. Telgter Spreng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 30-04-2019 | NHSB | 3156916 | Ja | https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/yaya-clever-catan-v-telgter-spreng-d1ba7b45-fea0-48a4-9b0c-afe7fe647e71 | Ylyo's Jolly Jagger V. Telgter Spreng | Whispering Reeds Primadonna Freya | M.C. Wentink-Keemink | HD A Norbergwaarde 35 Botafwijking 0 | Vrij/Free | ECVO verlopen | Normal/vrij | Probable Carrier (bij geboorte) | Normal/vrij (bij geboorte) | Carrier/drager | Normal/vrij | N/N | Normal/vrij | D/D (Buff vrij) | U, 2x positief fokgeschiktheidskeuring | T.W. Helmens | 06-30544610 | tw.helmens@ziggo.nl | 2 nesten (14 nakomelingen) |































































































