Dekbeoordeling
Fokaangelegenhedencommissie | Toller pup- & herplaatsing informatiepunt |
Onderstaande dekbeoordelingen zijn door de fokaangelegenhedencommissie ontvangen en beoordeeld naar de richtlijnen van het Verenigingsfokreglement (VFR). De beoordeling ‘voldoet wel aan het VFR’ betekent dat aan alle voorwaarden, gesteld in de reglementen, is voldaan.
Mocht u het Verenigingsfokreglement (VFR) en de voorwaarden voor nestbemiddeling willen inzien, dan kunt u de betreffende documenten op de pagina “documenten” vinden.
De NSDTRCN is nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk voor mogelijke (erfelijke en niet erfelijke) gebreken die zich in een nest of een latere levensfase van een pup/hond openbaren.
Fokkers en dekreu-eigenaren zijn moreel verplicht om voorafgaande aan de dekking elkaar alle relevante informatie te verstrekken over hun fokdier en de mogelijke risico’s die er in een combinatie aanwezig kunnen zijn.
Ons advies aan fokkers: controleer voorafgaande aan de dekking ook zelf de gezondheidsuitslagen en eisen zoals omschreven in het VFR (Verenigingsfokreglement).
Het is zeer onplezierig als u later geconfronteerd wordt met gegevens die u had kunnen weten maar niet wist omdat u er niet naar heeft gevraagd.
Ons advies aan pupkopers: vraag inzage in de afgegeven beoordeling, inzage in de gezondheidsuitslagen en lees de eisen die gesteld worden in het VFR (Verenigingsfokreglement).
Het is zeer onplezierig als u later geconfronteerd wordt met gegevens die u had kunnen weten maar niet wist omdat u er niet naar heeft gevraagd.
Iedere fokker dient zich immers te houden aan het gebod om dieren voorafgaand aan het fokken te laten onderzoeken op aanwezigheid van aandoeningen die de gezondheid of het welzijn van de dieren of de nakomelingen van die dieren kunnen aantasten.
Tip 1 is: doe daarom uw research vooraf!
Note: Bij de beoordeling wordt het COI (inteeltcoëfficiënt) benoemd. De inteeltcoëfficiënt (COI) is een getal dat betrekking heeft op individuele dieren. De inteeltcoëfficiënt is de kans dat de beide genen van een willekeurig genenpaar identiek zijn. Dus de inteeltcoëfficiënt zegt iets over de genetische uniformiteit binnen een dier. Bij het bepalen van combinaties is het van belang om te kijken naar de COI van de combinatie, niet alleen naar die van de ouderdieren zelf. Ook de toename van de COI van de ene naar de andere generatie is iets om op te letten.
Niet alle fokkers vragen een aanbetaling maar indien een fokker een aanbetaling vraagt dan geldt het volgende:
• een aanbetaling is pas gerechtvaardigd (conform het consumentenrecht) als er daadwerkelijk een product (pup) tegenover staat, dus pas als de pups daadwerkelijk geboren zijn en de koper voor een pup in aanmerking komt.
• er mag dus géén aanbetaling worden gevraagd als er géén product (pup) beschikbaar is (m.a.w. er nog geen pups geboren zijn).
• een aanbetaling mag wettelijk niet meer bedragen dan 50% van de verkoopwaarde.
• zien partijen af van de koop dan dient de aanbetaling in zijn geheel te worden terugbetaald (er wordt immers géén pup (product) geleverd).
• let op! Vraag vooraf altijd inzage in de koopovereenkomst en teken niets waar u het niet mee eens bent.
| Kennelnaam: | Dekbeoordeling: | COI: | Datum dekking/KI: | Geboortedatum pups: | Pups beschikbaar: | Aantal pups geboren: | Naam: | Registratie nr: | HD uitslag: | ED uitslag: | ECVO uitslag: | PRA uitslag: | JADD uitslag: | DEN uitslag: | CDMC uitslag: | Uitslag overige onderzoeken: | Naam: | Registratie nr.: | HD uitslag: | ED uitslag: | ECVO uitslag: | PRA uitslag: | JADD uitslag: | DEN uitslag: | CDMC uitslag: | Overige uitslagen: | Fokker: | E-mail: | Website: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temple of Minerva | Voldoet aan het VFR | 0.61% over 6 generaties (Breedmate) | 23-12-2025 | 17-02-2026 | Geen pups beschikbaar | 8 pups: 4 reu/ 4 teef | Onza De Oro Zander Warrior's Spirit | RKF 6650903 | HD/B | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 21-01-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij | Temple Of Minerva Rossa | NHSB 3277668 | HD/A | Vrij/free | Cornea dystrophie: Niet vrij geldig tot 11-12-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | D. Mulder (lid sinds 2019) | templeofminerva@hotmail.com | https://templeofminerva.nl | ||
| V.d. Tollerhof | Voldoet aan het VFR | 1.19% over 6 generaties (Breedmate) | 08-01-2026/10-01-2026 | 16-03-2026 | 7 pups: 3 reu/ 4 teef | ![]() | Alliance de la vie Candle On The Cake | NHSB 3166639 | HD/A | Vrij/free | Niet vrij. PPM Iris. Geldig tot 15-09-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte) 1 generatie | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Carrier/drager DM: Normal/vrij | Lotis v.d.Tollerhof | NHSB 3235598 | HD/A | Vrij/free | Niet vrij distichiasis *19-08-2024 geldig tot 03-10-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij (bij geboorte 3 generaties) CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CDMC: Normal/vrij DM: Normal/vrij | H.E.M. Verhoeven (lid sinds 2007) | heleen.verhoeven.leussink@gmail.com | http://www.hetriethofje.nl | ||
| Rhineferry's | Voldoet aan het VFR | 0.76% over 6 generaties (Breedmate) | 15-01-2026 | 19-3-2026 | Geen pups beschikbaar | 5 pups: 5 teven | ![]() | P'Ferryman's Poet of Bowmore Legend | NHSB 3198591 | HD/A | Vrij/free | Distichiasis niet vrij geldig tot 22-10-2026 | Normal/vrij | Probable Carrier | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Rhineferry's Daughter's Gift Kara | NHSB 3196337 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 06-01-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Carrier/drager DCM1: Normal/Vrij DM: Normal/vrij | C.A.M. Eelman (lid sinds 1997) | cam.eelman53@gmail.com | http://www.rhineferry.nl | |
| De La Vida En Rosa | Voldoet aan het VFR | 1.34% over 6 generaties (Breedmate) | 17-01-2026/18-01-2026 | 18-03-2026 | Geen pups beschikbaar | 4 pups: 0 reu/ 4 teef | ![]() | Juodas Apelsinas Princas Maksas | LŠVK NSR 0003/20 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij, (CEA niet onderzocht) geldig tot 11-12-2026 | Carrier/drager | Probable Normal | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | ![]() | Alba Nuadh Red Impression of Keet | NHSB 3226422 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 13-05-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | M.D.R. van Stipdonk (lid sinds 2012) | info@delavidaenrosa.nl | https://delavidaenrosa.nl | |
| Rhineferry's | Voldoet aan het VFR | 0.42% over 6 generaties (Breedmate) | 25-01-2026 | 29-03-2026 | Geen pups beschikbaar | 4 pups: 4 reu/ 0 teef | ![]() | Rhineferry's Walk The Talk Beg | NHSB 3269904 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 13-05-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Rhineferry's To Deserve You Pazi | NHSB 3234167 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 22-10-2026 | Normal/vrij (bij geboorte) | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij (bij geboorte) CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | C.A.M. Eelman (lid sinds 1997) | cam.eelman53@gmail.com | http://www.rhineferry.nl | |
| Red Legend Dancers | Voldoet aan het VFR | 0.43% over 6 generaties (Breedmate) | 18-02-2026 | Wachtlijst is vol | Hidden Pearl from the Green Resort | NHSB 3259224 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 11-11-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte) 3 generaties | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij (bij geboorte) 4e gen CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Alba Nuadh Keet’s Legend Dancer | NHSB 3294220 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 29-10-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Carrier/drager CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | M.J.J. van den Noort (lid sinds 2024) | marcenwendy@noortjes.com | |||||
| Of Cherries Pride | Voldoet aan het VFR | 0.17% over 6 generaties (Breedmate) | 04-03-2026/05-03-2026 | Diamond Tomadrona Kii Of Red Glory | NHSB 3169946 | HD/A | Vrij/free | Distichiasis Niet vrij, geldig tot 12-06-2026 | Carrier/drager | Probable Normal | Carrier/drager | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Sofferl von Soan of Cherries Pride | NHSB 3211232 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 16-05-2026 | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte) 3e gen | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Carrier/drager CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Carrier/drager DM: Normal/vrij | A.T.J. Kers-Jansen (lid sinds 2014) | annette.kers67@gmail.com | ||||||
| Canna Dea's | Voldoet aan het VFR | 0.29% over 6 generaties (Breedmate) | 10-03-2026/11-03-2026/12-03-2026 | ![]() | Yellowrose's Powerful Magic Menno | NHSB 3330198 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 19-12-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij PCD: Normal/vrij | ![]() | Lagertha's Camberwell Beauty | NHSB 3234031 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 19-12-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij PCD: Normal/vrij | J. Achterberg v.d Laan(lid sinds 2000) | decoydog@hetnet.nl | https://canna-dea.com/ | |||
| N.v.t./ F Velthausz | Voldoet aan het VFR | 0.39% over 6 generaties (Breedmate) | 13-03-2026/14-03-2026 | ![]() | Red Amicum Sirius Black | NHSB 3272439 | HD/A | Vrij/free | Niet vrij. PPM Iris. Geldig tot 13-03-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij | Frá Hreinir-Veller Lynn | NHSB 3270158 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 27-05-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | CLPS: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager | F. Velthausz (lid sinds 2025) | info@freek.nu | |||||
| From RoEs' Place | Voldoet aan het VFR | 0.56% over 6 generaties (Breedmate) | 22-03-2026 | ![]() | Con Fuoco Guiding Light | NHSB 3310914 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 12-05-2026 | Carrier/drager | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Carrier/drager CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Carrier/drager CLAM: Normal/vrij PCD: Normal/vrij | ![]() | Con Fuoco Dal Segno Al Coda | NHSB 3211969 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 18-12-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij DM: Carrier/drager PCD: Carrier/drager | E.M.W.J. Booker (lid sinds 1997) | roestoller@gmail.com | https://roesplace.nl/ | |||
| N.v.t./ E.L.I. Luik | Voldoet aan het VFR | 0.055% over 6 generaties (Breedmate) | 03-04-2026/05-04-2026 | ![]() | Rhineferry's Royal Salute Rovi | NHSB 3284584 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 23-07-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij | ![]() | Howahkan | NHSB 3261861 | HD/B | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 07-10-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | E.L.I. Luik (lid sinds 2005) | eli.luik@ziggo.nl | ||||
| V.′t Dekkershof | Voldoet aan het VFR | 1.64% over 6 generaties (Breedmate) | 05-04-2026/06-04-2026 | Wachtlijst is open | Red Calypso's Love Is In The Air | NHSB 3198034 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 25-03-2027 | Carrier/drager | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte 2 gen) | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Caro's A Good Thing v.'t Dekkershof | NHSB 3319355 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 30-01-2027 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | E.J. van Oosten (lid sinds 2013) | ellen.oosten@ziggo.nl | https://vtdekkershof.nl/ | ||||
| V.′t Dekkershof | Voldoet aan het VFR | 0.47% over 6 generaties (Breedmate) | 14-04-2026/15-04-2026 | Wachtlijst is open | Con Fuoco Free Bird | NHSB 3289323 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 30-01-2027 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij | La Chouffe Nice v.'t Dekkershof | NHSB 3177894 | HD/A | Vrij/free | Niet vrij distichiasis geldig tot 10-01-2027 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij | E.J. van Oosten (lid sinds 2013) | ellen.oosten@ziggo.nl | https://vtdekkershof.nl/ | ||||
| V. Telgter Spreng | Voldoet aan het VFR | 0.80% over 6 generaties (Breedmate) | maart/april 2026 | ![]() | Con Fuoco Drop It Like It's Hot | NHSB 3211967 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 12-02-2027 | Carrier/drager | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vrij | BUFF: Carrier/drager CDDY: Carrier/drager CEA: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Carrier/drager DM: Carrier/drager PCD: Carrier/drager | ![]() | Lyro's Peregrina Camí V. Telgter Spreng | NHSB 3309343 | HD/A | Vrij/free | Niet vrij distichiasis geldig tot 10-01-2027 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte 2 gen) | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij PCD: Normal/vrij | M.C. Wentink-Keemink (lid sinds 2004) | mail@telgtersprengtoller.nl | |||||
| From RoEs' Place | Voldoet aan het VFR | 0.024% over 6 generaties (Breedmate) | maart/april 2026 | ![]() | Con Fuoco Drop It Like It's Hot | NHSB 3211967 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 15-01-2026 | Carrier/drager | Normal/vrij (bij geboorte) | Normal/vrij | BUFF: Carrier/drager CDDY: Carrier/drager CEA: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Carrier/drager DM: Carrier/drager PCD: Carrier/drager | ![]() | Quenby Qjoet Blame From RoEs' Place | NHSB 3280571 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 24-07-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CDMC: Normal/vrij DCM1: Normal/Vrij DM: Normal/vrij | E.M.W.J. Booker (lid sinds 1997) | roestoller@gmail.com | https://roesplace.nl/ | ||||
| N.v.t./ J. Van Dam | Voldoet aan het VFR | 0.86% over 6 generaties (Breedmate) | maart/april 2026 | ![]() | Rhineferry's Royal Salute Rovi | NHSB 3284584 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 23-07-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij | Rhineferry's Kulta Rato | NHSB 3193409 | HD/B | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 16-06-2026 | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte) 3e gen | Normal/vrij (bij geboorte) 1e gen | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij DCM1: Carrier/drager DM: Normal/vrij | J. van Dam (lid sinds 2022) | jespervdam@gmail.com | ||||||
| Temple of Minerva | Voldoet aan het VFR | 0.83% over 6 generaties (Breedmate) | maart/april 2026 | ![]() | Mulino Sul Fiume Serchio Domek za Miastem | PKRVIII36134 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 20-06-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Carrier/drager CDDY: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij | ![]() | Temple Of Minerva A Fool In Love | NHSB 3316052 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 11-12-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CDMC: Normal/vrij DM: Normal/vrij | D. Mulder (lid sinds 2019) | templeofminerva@hotmail.com | https://templeofminerva.nl | |||
| Temple of Minerva | Voldoet aan het VFR | 1.56% over 6 generaties (Breedmate) | maart/april 2026 | ![]() | Cashels' Wild Card By Manitou | NHSB 3134755) | HD/A | Vrij/free | Distichiasis niet vrij geldig tot 19-12-2026 | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte 2 gen) | Normal/vrij (bij geboorte 1 gen) | Normal/vrij | CLAM: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij (bij geboorte 1 gen) DM: Normal/vrij (bij geboorte 2 gen) | ![]() | Temple Of Minerva On Silent Wings | NHSB 3316054) | HD/A | Vrij/free | Distichiasis niet vrij geldig tot 12-02-2027 | Normal/vrij | Probable Normal | Carrier/drager | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Carrier/drager CLAM: Normal/vrij | D. Mulder (lid sinds 2019) | templeofminerva@hotmail.com | https://templeofminerva.nl | |||
| Under the Red Sky | Voldoet aan het VFR | 7.50% over 6 generaties (Breedmate) | maart/april 2026 | ![]() | Manitou's Sparkling Joppe | NHSB 2889974 | HD/A | Voorlopig vrij geldig tot 21-10-2022 (afname sperma 30-09-2022) | Carrier/drager | Probable Normal | Normal/vrij (bij geboorte) 1 generatie | Normal/vrij | CDDY: Normal/vrij CLAM: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij (bij geboorte 1 gen) DM: Normal/vrij | ![]() | Readyfor Heading Back To Peggy's Future | NHSB 3287366 | HD/A | Vrij/free | Cornea dystrophie niet vrij geldig tot 18-12-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij | A.T. Kamer (lid sinds 1990) | info@undertheredsky.nl | http://www.undertheredsky.nl | ||||
| Rhineferry's | Voldoet aan het VFR | 0.37% over 6 generaties (Breedmate) | maart/april 2026 | ![]() | P'Ferryman's Poet of Bowmore Legend | NHSB 3198591 | HD/A | Vrij/free | Distichiasis niet vrij geldig tot 22-10-2026 | Normal/vrij | Probable Carrier | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Rhineferry's Rosa Canina Rovi | NHSB 3284588 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 24-09-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Carrier/drager CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | C.A.M. Eelman (lid sinds 1997) | cam.eelman53@gmail.com | http://www.rhineferry.nl | ||||
| Red Calypso's | Voldoet aan het VFR | 0.25% over 6 generaties (Breedmate) | maart/april 2026 | Blazing Pitchfork From Cashel Vale | NHSB 3310720 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 08-09-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | Red Calypso's Will Always Be Around | NHSB 3263865 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 26-11-2026 | Normal/vrij | Probable Normal (bij geboorte) 1e gen | Normal/vrij (bij geboorte) 1e gen | Normal/vrij | CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij DM: Normal/vrij | C.E.J. van Emmerik (lid sinds 2008) | kdc.redcalypso@gmail.com | http://www.redcalypso.nl | ||||||
| of Red Glory | Voldoet aan het VFR | 0.51% over 6 generaties (Breedmate) | maart/april 2026 | ![]() | Red Starlight's Amazing Blue Eyes Poul Newman | NHSB 3265815 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 27-02-2027 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij PCD: Normal/vrij | ![]() | Heart Full Of Diamonds of Red Glory | NHSB 3169950 | HD/A | Vrij/free | Distichiasis niet vrij geldig tot 28-03-2026 | Carrier/drager | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DCM1: - DM: Normal/vrij CEA: - CLAM: Normal/vrij PCD: - | L. de Jong (lid sinds 2011) | linda1505@live.nl | http://www.redglory.nl/ | |||
| Nirvelli | Voldoet aan het VFR | 0.57% over 6 generaties (Breedmate) | april/mei 2026 | ![]() | Alba Nuadh Vixen's Legend Of Keet | LOSH 9204063 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 14-07-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | ![]() | Nirvelli I am Simply The Best | NHSB 3320401 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 24-10-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij DM: Normal/vrij | J.G. Paans (lid sinds 2011) | onzetollers@hotmail.com | http://www.nirvelli.nl | |||
| v.d. Borrekeen | Voldoet aan het VFR | 3.59% over 6 generaties (Breedmate) | april/mei 2026 | ![]() | Tantramar's Wolfville Waikita | NHSB 3328425 | HD/A | Vrij/free | Distichiasis niet vrij geldig tot 28-01-2027 | Carrier/drager | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij CLPS: Carrier/drager CP1: Normal/vrij DM: Normal/vrij | ![]() | Cuddly Twinkling v.d. Borrekeen | NHSB 3206710 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 26-09-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | CLPS: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CDMC: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij BUFF: Normal/vrij DM: Normal/vrij | L. de Heer-Ulfman (lid sinds 2020) | borrekeen@gmail.com | https://borrekeen.jimdosite.com/ | |||
| V. Telgter Spreng | Voldoet aan het VFR | 0.35% over 6 generaties (Breedmate) | mei/juni 2026 | ![]() | Soyalas Fox Ori | ÖHZB DTR 388 | HD/A | Vrij/free | Voorlopig vrij geldig tot 03-11-2026 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Normal/vrij CLPS: Normal/vrij CP1: Carrier/drager DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij PCD: Normal/vrij | ![]() | Fusy's Unique Xola v. Telgter Spreng | NHSB 3259693 | HD/A | Vrij/free | Niet vrij distichiasis geldig tot 10-01-2027 | Normal/vrij | Probable Normal | Normal/vrij | Normal/vrij | BUFF: Normal/vrij CDDY: Carrier/drager CLPS: Carrier/drager CP1: Normal/vrij DCM1: Normal/vrij DM: Normal/vrij CEA: Normal/vrij CLAM: Normal/vrij PCD: Normal/vrij | M.C. Wentink-Keemink (lid sinds 2004) | mail@telgtersprengtoller.nl | ||||
