Menu
Showuitslagen 2022
Dog Show KC Rijnland CAC-CACIB, 27 maart 2022, keurmeester: A. van Luijk-Grevelink (NL)
Reu | Jongste puppy | Red Starlight’s Amazing Blue Eyes Poul Newman | A. de Jong | 1 | Veelbelovend | BEST Jongste puppy | |||||
Reu | Puppy | Dylan's B Maserati From Cashel Vale | H. v.d. Hamsvoord | 4 | Belovend | ||||||
Reu | Puppy | It's Dog Latin First Star | S. Swiers | 1 | Veelbelovend | BEST Puppy | |||||
Reu | Puppy | Max Tevreden Rakkers | A. Seesink | 2 | Veelbelovend | ||||||
Reu | Puppy | U 2 Bono Of Great Pleasure | P. van Breugel | 3 | Belovend | ||||||
Reu | Jeugd | Boys N Toys From Cashel Vale | H. v.d. Hamsvoord | 2 | Zeer goed | ||||||
Reu | Jeugd | Cheeky Cub Of Our Fiery Dreams | P. Hilkhuysen | 1 | Uitmuntend | BEST Jeugd | |||||
Reu | Jeugd | Gobi From Cashel Vale | E. Nyberg | Goed | |||||||
Reu | Jeugd | Kymin Extra Pleasure | P. van Breugel | 3 | Zeer goed | ||||||
Reu | Jeugd | Lagertha’s Duke Of Burgundy Lewis | D. Plukker | Goed | |||||||
Reu | Tussen | Tequila Sunrise Tigo | P. van Breugel | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Tussen | Thunderclap's Legend Thybe Of Chicquera's Crown | I. Hoornaert | 1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, CACIB, CAC | CACIB, CAC | ||||
Reu | Open | Blue Diamond Of Red Glory | A. de Jong | 1 | Uitmuntend | Reserve CACIB, Reserve CAC | RCACIB, RCAC | ||||
Reu | Open | Flying Dog Easy v.'t Dekkershof | C.A. Geluk-Gelderblom | 2 | Zeer goed | ||||||
Reu | Open | Salto Of Great Pleasure | P. van Breugel | 3 | Zeer goed | ||||||
Reu | Kampioen | Cashels' Wild Card By Manitou | H. v.d. Hamsvoord | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Kampioen | Omyl's Swift Malik V. Telgter Spreng | M. ter Horst-Otten | 1 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Kampioen | Top Gun Blue Pilot Suchy Las Vegas | A. Gilinska-Veitch | 3 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Veteraan | Kasomor's Roy To Cashel Vale | H. v.d. Hamsvoord | 1 | Uitmuntend | BEST Veteraan | |||||
Reu | Veteraan | Manitou's Sparkling Joppe | A.T. Kamer | 2 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Jongste puppy | Enya V.h. Vossengoud | C. Brons | 3 | Veelbelovend | ||||||
Teef | Jongste puppy | Sparkling Love Toller Of Carpe Diem | H. van Essen | 1 | Veelbelovend | ||||||
Teef | Jongste puppy | U R Blissful 'N Nice Of Great Pleasure | V. van Broekhoven | 2 | Veelbelovend | ||||||
Teef | Puppy | A Tribute To Mom Of Red Glory | P. Wollaars-Beukers | 2 | Veelbelovend | ||||||
Teef | Puppy | It’s Dog Latin Friendship In Red | E. Winkelman | Niet te keuren | |||||||
Teef | Puppy | It’s Dog Latin Olympic Flame | K.M. van Wijnen - Dekkers | 1 | Veelbelovend | ||||||
Teef | Puppy | Teddy Bear Kisses Of Red Glory | C. de Jong | Afwezig | |||||||
Teef | Jeugd | Alba Nuadh Red Impression Of Keet | R. van Stipdonk | 3 | Zeer goed | ||||||
Teef | Jeugd | Alba Nuadh Strike Me Pink With Keet | K. van Kessel-van Eijndhoven | 1 | Zeer goed | ||||||
Teef | Jeugd | Field Of Dreams From Cashel Vale | H. v.d. Hamsvoord | 4 | Zeer goed | ||||||
Teef | Jeugd | Lagertha's Camberwell Beauty | J. Achterberg | Zeer goed | |||||||
Teef | Jeugd | Lagherthas White Petticoat | A. de Jong | 2 | Zeer goed | ||||||
Teef | Jeugd | Novalicious Dancing With Fire | B. Kolijn | Goed | |||||||
Teef | Jeugd | Sofferl Von Soan of Cherries Pride | A. Kers-Jansen | Goed | |||||||
Teef | Jeugd | Tender Soof | P. van Breugel | Afwezig | |||||||
Teef | Tussen | Nahanni From The Green Resort | P.F.A. van den Dries | 3 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Tussen | Red Pearl Of Rio From Cashel Vale | P.F.A. van den Dries | 1 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Tussen | Rosmerta De L'abbaye Des Terres De Flandre | A. Gilinska-Veitch | 2 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Open | Novalicious Dakota Of Macbaerke | R. Siersema | 4 | Zeer goed | ||||||
Teef | Open | Rainbow Gold Enya Of Great Pleasure | F. van Lent | 3 | Zeer goed | ||||||
Teef | Open | Red Rose From The Green Resort | P.F.A. van den Dries | 2 | Uitmuntend | Reserve CACIB, Reserve CAC | RCACIB, RCAC | ||||
Teef | Open | Rhineferry’s Thank You Dame | e. Winkelman | 1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CACIB, CAC | CACIB, CAC | ||||
Teef | Open | Rhythm And Rhyme Of Great Pleasure | v. van Broekhoven | Zeer goed | |||||||
Teef | Open | Ruby Susie Under The Red Sky | A.T. Kamer | Niet te keuren | |||||||
Teef | Kampioen | Fire Shadow Barletta | A. Gilinska-Veitch | 1 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Kampioen | Happier From The Green Resort | M. Dezutter | 2 | Zeer goed |
Outdoor Zeeland CAC, 17 april 2022, keurmeester: Beare Berri (Ireland)
Reu | Jongste puppy | Pearl Of Value From The Green Resort | M. Hendriks | 1 | Veel belovend | ||||||
Reu | Jeugd | Kymin Extra Pleasure | P. van Breugel | 1 | Uitmuntend | Beste Jeugd | |||||
Reu | Tussen | Tequila Sunrise Tigo | P. van Breugel | 1 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Open | Ruby Kimi Under Red Sky | B. Vos | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Open | Salto Of Great Pleasure | P. van Breugel | 1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX,CAC | |||||
Reu | Veteraan | Manitou's Sparkling Joppe | A.T. Kamer | 1 | Uitmuntend | BEST Veteraan, Reserve CAC | |||||
Reu | Veteraan | Michelangelo Of Great Pleasure | D. Brouckmans | Afwezig | |||||||
Teef | Jongste puppy | Shining Pearl From The Green Resort | P.F.A. van den Dries | 2 | Veel belovend | ||||||
Teef | Jongste puppy | U R Blissful 'N Nice Of Great Pleasure | V. van Broekhoven | 1 | Veel belovend | BEST Jongste puppy | |||||
Teef | Jeugd | Novalicious Dancing With Fire | B. Kolijn | 1 | Zeer Goed | ||||||
Teef | Jeugd | Tender Soof | P. van Breugel | Afwezig | |||||||
Teef | Tussen | Nahanni From The Green Resort | P.F.A. van den Dries | 1 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Open | Rhythm And Rhyme Of Great Pleasure | V. van Broekhoven | 1 | Uitmuntend | Reserve CAC | |||||
Teef | Open | Ruby Susie Under The Red Sky | A.T. Kamer | 2 | Zeer Goed | ||||||
Teef | Kampioen | Happier From The Green Resort | M. Dezutter | 1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CAC | |||||
Reu | Puppyklasse | Red Starlight’s Amazing Blue Eyes Poul Newman | A. de Jong | 1 | Veelbelovend | Beste Puppy | |||||
Reu | Puppyklasse | Uriah Heep Dickens Of Great Pleasure | Petronella van Breugel | 2 | Belovend | ||||||
Reu | Jeugd | Boys N Toys From Cashel Vale | H. v.d. Hamsvoord | 1 | Uitmuntend | CAC - BOB | CAC | ||||
Reu | Jeugd | Brave Oakly Ze Stahlavského Sadu | Petronella van Breugel | 2 | Zeer Goed | ||||||
Reu | Open | Blue Diamond Of Red Glory | A. de Jong | abs. | |||||||
Reu | Open | Diamond Tomadrona Kii Of Red Glory | C. de Jong | 1 | Uitmuntend | CACIB, RCAC | CACIB, RCAC | ||||
Reu | Open | Ruby Kimi Under Red Sky | B. Vos | 4 | Zeer Goed | ||||||
Reu | Open | Salto Of Great Pleasure | P. van Breugel | 3 | Zeer Goed | ||||||
Reu | Open | Toller′s Delight Karelian Unlimited | H. Brink-Wolters | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Kampioens | Cashels′ Wild Card By Manitou | H. v.d. Hamsvoord | 1 | Uitmuntend | RCACIB | RCACIB | ||||
Reu | Veteranen | Michelangelo Of Great Pleasure | D. Brouckmans | 1 | Uitmuntend | Beste Veteraan | |||||
Teef | Baby | Lagertha′s The Spirit Of The Valley | P. van Oppen | 1 | Belovend | ||||||
Teef | Puppy | Alba Nuadh Suzy′s Water Magic | K. van Kessel-van Eijndhoven | 1 | Veelbelovend | ||||||
Teef | Puppy | Enya V.h. Vossengoud | C. Brons | ntb | |||||||
Teef | Puppy | Miss Holland Of Retriever Place | H. Groen | abs. | |||||||
Teef | Puppy | U R Blissful ′n Nice Of Great Pleasure | V. van Broekhoven | 2 | Veelbelovend | ||||||
Teef | Puppy | Una Chica Cabello Rojo Of Great | P. van Breugel | 3 | Belovend | ||||||
Teef | Jeugd | Alba Nuadh Strike Me Pink With Keet | K. van Kessel-van Eijndhoven | 1 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Jeugd | Lagertha′s Camberwell Beauty | J. Achterberg | Goed | |||||||
Teef | Jeugd | Teddy Bear Kisses Of Red Glory | C. de Jong | 2 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Open | A Work Of Art From Cashel Vale | H. v.d. Hamsvoord | 1 | Uitmuntend | RCACIB, RCAC | RCACIB, RCAC | ||||
Teef | Open | Jinn V. Loosbroekerhaus | P. Snijders | 3 | Zeer Goed | ||||||
Teef | Open | Rainbow Gold Enya Of Great Pleasure | F. van Lent | 2 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Open | Ruby Susie Under The Red Sky | A.T. Kamer | abs. | |||||||
Teef | Kampioen | Strigidae Shimai Of Chicquera′s Crown | N. Vantorre | 1 | Uitmuntend | BOB, CACIB, CAC | CACIB, CAC |
Holland Cup 100 jarige KC Arnhem CAC-CACIB, 4 juni 2022, keurmeester: Vesic Rade (Serbia)
Reu | Puppy | Red Starlight’s Amazing Blue Eyes Poul Newman | A. de Jong | 1 | Veel belovend | BEST Puppy | |||||
Reu | Jeugd | Boys N Toys From Cashel Vale | H. v.d. Hamsvoord | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Jeugd | Cheeky Cub Of Our Fiery Dreams | P. Hilkhuysen | 3 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Jeugd | Grandma's Secret Weapon Of Red Glory | K. Snepvangers | 1 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Open | Blue Diamond Of Red Glory | A. de Jong | 1 | Uitmuntend | Reserve CACIB, Reserve CAC | RCACIB, RCAC | ||||
Reu | Open | Fay's Vision Duck Decoy | J. Janssen | 2 | Zeer goed | ||||||
Reu | Kampioen | Cashels' Wild Card By Manitou | H. v.d. Hamsvoord | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Kampioen | Thunderclap's Legend Thybe Of Chicquera's Crown | I. Hoornaert | 1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CACIB, CAC | CACIB, CAC | ||||
Reu | Veteraan | Michelangelo Of Great Pleasure | D. Brouckmans | 1 | Uitmuntend | BEST Veteraan | |||||
Teef | Jeugd | Alba Nuadh Red Impression Of Keet | R. van Stipdonk | Uitmuntend | |||||||
Teef | Jeugd | Alba Nuadh Strike Me Pink With Keet | K. van Kessel-van Eijndhoven | 4 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Jeugd | Dragons Kiss Of Red Glory | M. Schroeter | 3 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Jeugd | Field Of Dreams From Cashel Vale | H. v.d. Hamsvoord | 1 | Uitmuntend | Reserve CAC | RCAC | ||||
Teef | Jeugd | Teddy Bear Kisses Of Red Glory | C. de Jong | 2 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Tussen | Tantramar's Martini Itana | M. Boer-Ooms | 1 | Uitmuntend | Reserve CACIB | RCACIB | ||||
Teef | Open | Fay's Vision Following The Sun Mars | D. de Haas | 1 | Zeer goed | ||||||
Teef | Kampioen | Strigidae Shimai of Chicquera's Crown | N. Vantorre | 1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, CACIB, CAC | CACIB, CAC |
47e Pinkstershow Gorinchem CAC-CACIB, 5 juni 2022, keurmeester: De Cuyper Jos (Belgium)
Reu | Jeugd | Boys N Toys From Cashel Vale | H. v.d. Hamsvoord | 1 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Jeugd | Cheeky Cub Of Our Fiery Dreams | P. Hilkhuysen | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Jeugd | Lagertha’s Dusky Bush Brown | S. de Buijzer | 3 | Zeer goed | ||||||
Reu | Tussen | Tantramar's Red Kyran | R. Verboom | 1 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Open | Blue Diamond Of Red Glory (689) | A. de Jong | 1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, CACIB, CAC | CACIB, CAC | ||||
Reu | Open | Fay's Vision Pheasant Finder | K. van der Ven | 2 | Zeer goed | ||||||
Reu | Open | Ruby Kimi Under Red Sky | B. Vos | 3 | Zeer goed | ||||||
Reu | Kampioen | Cashels' Wild Card By Manitou | H. v.d. Hamsvoord | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Kampioen | Thunderclap's Legend Thybe Of Chicquera's Crown | I. Hoornaert | 1 | Uitmuntend | Reserve CACIB, Reserve CAC | RCACIB, RCAC | ||||
Teef | Jongste puppy | A Queens Pearl From The Green Resort | P.F.A. van den Dries | 1 | Veelbelovend | BEST Jongste puppy | |||||
Teef | Jeugd | Alba Nuadh Strike Me Pink With Keet | K. van Kessel-van Eijndhoven | 3 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Jeugd | Dragons Kiss Of Red Glory | M. Schroeter | 4 | Zeer goed | ||||||
Teef | Jeugd | Field Of Dreams From Cashel Vale | H. v.d. Hamsvoord | 1 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Jeugd | Teddy Bear Kisses Of Red Glory | C. de Jong | 2 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Open | Fay's Vision Following The Sun Mars | D. de Haas | 2 | Zeer goed | ||||||
Teef | Open | Nirvelli More Of That Jazz | L. Sperber | 3 | Zeer goed | ||||||
Teef | Open | Red Pearl Of Rio From Cashel Vale | P.F.A. van den Dries | 1 | Uitmuntend | Reserve CACIB, Reserve CAC | RCACIB, RCAC | ||||
Teef | Kampioen | Strigidae Shimai of Chicquera's Crown | N. Vantorre | 1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CACIB, CAC | CACIB, CAC |
Utrecht Outdoor Summer Show CAC-CACIB, 2 juli 2022, keurmeester: H. Hoenderken (NL)
Reu | Jongste puppy | Pearl Of Value From The Green Resort | M. Hendriks | 1 | Veel belovend | ||||||
Reu | Jeugd | Kymin Extra Pleasure | P. van Breugel | 1 | Uitmuntend | Beste Jeugd | |||||
Reu | Tussen | Tequila Sunrise Tigo | P. van Breugel | 1 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Open | Ruby Kimi Under Red Sky | B. Vos | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Open | Salto Of Great Pleasure | P. van Breugel | 1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX,CAC | |||||
Reu | Veteraan | Manitou's Sparkling Joppe | A.T. Kamer | 1 | Uitmuntend | BEST Veteraan, Reserve CAC | |||||
Reu | Veteraan | Michelangelo Of Great Pleasure | D. Brouckmans | Afwezig | |||||||
Teef | Jongste puppy | Shining Pearl From The Green Resort | P.F.A. van den Dries | 2 | Veel belovend | ||||||
Teef | Jongste puppy | U R Blissful 'N Nice Of Great Pleasure | V. van Broekhoven | 1 | Veel belovend | BEST Jongste puppy | |||||
Teef | Jeugd | Novalicious Dancing With Fire | B. Kolijn | 1 | Zeer Goed | ||||||
Teef | Jeugd | Tender Soof | P. van Breugel | Afwezig | |||||||
Teef | Tussen | Nahanni From The Green Resort | P.F.A. van den Dries | 1 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Open | Rhythm And Rhyme Of Great Pleasure | V. van Broekhoven | 1 | Uitmuntend | Reserve CAC | |||||
Teef | Open | Ruby Susie Under The Red Sky | A.T. Kamer | 2 | Zeer Goed | ||||||
Teef | Kampioen | Happier From The Green Resort | M. Dezutter | 1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CAC | |||||
Reu | Puppyklasse | Red Starlight’s Amazing Blue Eyes Poul Newman | A. de Jong | 1 | Veelbelovend | Beste Puppy | |||||
Reu | Puppyklasse | Uriah Heep Dickens Of Great Pleasure | Petronella van Breugel | 2 | Belovend | ||||||
Reu | Jeugd | Boys N Toys From Cashel Vale | H. v.d. Hamsvoord | 1 | Uitmuntend | CAC - BOB | CAC | ||||
Reu | Jeugd | Brave Oakly Ze Stahlavského Sadu | Petronella van Breugel | 2 | Zeer Goed | ||||||
Reu | Open | Blue Diamond Of Red Glory | A. de Jong | abs. | |||||||
Reu | Open | Diamond Tomadrona Kii Of Red Glory | C. de Jong | 1 | Uitmuntend | CACIB, RCAC | CACIB, RCAC | ||||
Reu | Open | Ruby Kimi Under Red Sky | B. Vos | 4 | Zeer Goed | ||||||
Reu | Open | Salto Of Great Pleasure | P. van Breugel | 3 | Zeer Goed | ||||||
Reu | Open | Toller′s Delight Karelian Unlimited | H. Brink-Wolters | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Kampioens | Cashels′ Wild Card By Manitou | H. v.d. Hamsvoord | 1 | Uitmuntend | RCACIB | RCACIB | ||||
Reu | Veteranen | Michelangelo Of Great Pleasure | D. Brouckmans | 1 | Uitmuntend | Beste Veteraan | |||||
Teef | Baby | Lagertha′s The Spirit Of The Valley | P. van Oppen | 1 | Belovend | ||||||
Teef | Puppy | Alba Nuadh Suzy′s Water Magic | K. van Kessel-van Eijndhoven | 1 | Veelbelovend | ||||||
Teef | Puppy | Enya V.h. Vossengoud | C. Brons | ntb | |||||||
Teef | Puppy | Miss Holland Of Retriever Place | H. Groen | abs. | |||||||
Teef | Puppy | U R Blissful ′n Nice Of Great Pleasure | V. van Broekhoven | 2 | Veelbelovend | ||||||
Teef | Puppy | Una Chica Cabello Rojo Of Great | P. van Breugel | 3 | Belovend | ||||||
Teef | Jeugd | Alba Nuadh Strike Me Pink With Keet | K. van Kessel-van Eijndhoven | 1 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Jeugd | Lagertha′s Camberwell Beauty | J. Achterberg | Goed | |||||||
Teef | Jeugd | Teddy Bear Kisses Of Red Glory | C. de Jong | 2 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Open | A Work Of Art From Cashel Vale | H. v.d. Hamsvoord | 1 | Uitmuntend | RCACIB, RCAC | RCACIB, RCAC | ||||
Teef | Open | Jinn V. Loosbroekerhaus | P. Snijders | 3 | Zeer Goed | ||||||
Teef | Open | Rainbow Gold Enya Of Great Pleasure | F. van Lent | 2 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Open | Ruby Susie Under The Red Sky | A.T. Kamer | abs. | |||||||
Teef | Kampioen | Strigidae Shimai Of Chicquera′s Crown | N. Vantorre | 1 | Uitmuntend | BOB, CACIB, CAC | CACIB, CAC |
Dogshow Rotterdam CAC-CACIB, 27 augustus 2022, keurmeester: mw. Katrien van Gemert (NL)
Dogshow Rotterdam CAC-CACIB, 28 augustus 2022, keurmeester: mw. Christiane Lohman (DE)
International Gundog Show CAC-CACIB, 4 september 2022, keurmeester: (NL)
Reu | Jongste Puppy | Red Amicum Sirius Black | B. Vos | 1 | VB | Beste Jongste puppy | |||||
Reu | Jeugd | Brave Oakly Ze Stahlavského Sadu | E. v.d. Langenberg | 1 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Jeugd | Red Starlight’s Amazing Blue Eyes Poul Newman | A. de Jong | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Tussen | Hello And Welcome V.'t Dekkershof | E.J. van Oosten | 1 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Tussen | Tequila Sunrise Tigo | E. v.d. Langenberg | 2 | Zeer Goed | ||||||
Reu | Open | Flying Dog Easy v.'t Dekkershof | C.A. Geluk-Gelderblom | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Open | Ruby Kimi Under Red Sky | B. Vos | 1 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Kampioen | Dream First Tor Garonera | B. Dirks | 1 | Uitmuntend | BOB, CAC | CAC | ||||
Reu | Veteraan | Absolutely Tristan Garonera | G. Mestrum | 1 | Uitmuntend | BEST Veteraan, Reserve CAC | res. CAC | ||||
Teef | Jeugd | Enya V.h. Vossengoud | C. Brons | 3 | Zeer Goed | ||||||
Teef | Jeugd | Long Red Animal V.'t Dekkershof | E.J. van Oosten | 2 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Jeugd | Teddy Bear Kisses Of Red Glory | C. de Jong | 4 | Zeer Goed | ||||||
Teef | Jeugd | Una Chica Cabello Rojo Of Great Pleasure | E. v.d. Langenberg | 1 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Open | Alliance De La Vie Book Of Kells | M. van Koestsveld | 3 | Zeer Goed | ||||||
Teef | Open | Con Fuoco Check Yes Juliet | M. van Penderen | 1 | Uitmuntend | Res. CAC | res. CAC | ||||
Teef | Open | Queen Of Hearts V.'t Dekkershof | E.J. van Oosten | 2 | Uitmuntend | ||||||
Teef | Kampioen | Rhineferry’s Thank You Dame | E. Winkelman | 1 | Uitmuntend | BOS, CAC | CAC |
Zwolle Outdoor Show III CAC-CACIB, 10 september 2022, keurmeester: Urek Tatjana (Slovenië)
Reu | Jongste puppy | Red Amicum Sirius Black | B. Vos | 1 | Veel Belovend | BEST Jongste puppy | |||||
Reu | Jeugd | Red Starlight’s Amazing Blue Eyes Poul Newman | A. de Jong | absent | |||||||
Reu | Open | Magicfox's Truly Madly Deeply | J. van der Zijden | 2 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Open | Ruby Kimi Under Red Sky | B. Vos | 3 | Uitmuntend | ||||||
Reu | Open | Toller`s Delight Karelian Unlimited | H. Brink-Wolters | 1 | Uitmuntend | Res. CAC | res. CAC | ||||
Reu | Kampioen | Omyl's Swift Malik V. Telgter Spreng | M. ter Horst-Otten | 1 | Uitmuntend | BOB, CAC | CAC | ||||
Teef | Jeugd | Teddy Bear Kisses Of Red Glory | C. de Jong | 1 | Uitmuntend | BOS, CAC, beste Jeugd | CAC | ||||
Teef | Open | Ruby Susie Under The Red Sky | A.T. Kamer | absent |
Kampioenschapsclubmatch NSDTRCN, 11 september 2022, keurmeester: dames S. Hooyer en A. van Beersum
Reu | Jongste puppy | Red Amicum Sirius Black | B Vos-Snijders | 2 | VB | ||||||
Reu | Jongste puppy | Fusy's Rumen v.'t Dekkershof | T Folkersma | 3 | VB | ||||||
Reu | Jongste puppy | Rhineferry's Walk the Talk BeG | Henk van Essen | 1 | VB | ||||||
Reu | Jongste puppy | Rhineferry’s Walking on Sunshine | Gc Bikker- Stones | ABS | |||||||
Reu | Jongste puppy | Rhineferry's Step Ahead Beg | AL Knipping - Dompeling | 4 | VB | ||||||
Reu | Puppy | Inly's Nuut Pongo v. Telgter Spreng | M.M.J.J. Delvaux | 3 | VB | ||||||
Reu | Puppy | Inly's Nowi Jazz v. Telgter Spreng | I.L. De Lange | 2 | VB | ||||||
Reu | Puppy | Red Calypso's Here We Go | E.G. Deckers | ABS | |||||||
Reu | Puppy | Nirvelli Out of Control | N.A.C. Merkus | B | |||||||
Reu | Puppy | Con Fuoco Enter Sandman | F Kraal | VB | |||||||
Reu | Puppy | Con Fuoco Eat Sleep Rave Repeat | R van Penderen | B | |||||||
Reu | Puppy | Lagertha's Valley of the Shadows | MMY Huijskens - Harren | 1 | VB | Beste Puppy KCM2022 | |||||
Reu | Puppy | Makuya | SR Fonville | 4 | VB | ||||||
Reu | Veteraan | Manitou's Sparkling Joppe | A.T. Kamer | 1 | U | ||||||
Reu | Jeugd | Great Walks Milford the High Spirits Toller | N. Bischoff | U | |||||||
Reu | Jeugd | Alba Nuadh Catching Fire With Suzy | L.C. de Kort | 2 | U | ||||||
Reu | Jeugd | Kiran Lirid v.d. Echtinger Grift | A.J. Biemans | U | |||||||
Reu | Jeugd | King Charles v. Nola's Seaside | A.A.A. Van der Kruijff | U | |||||||
Reu | Jeugd | It's Dog Latin First Star | S. Swiers | 3 | U | ||||||
Reu | Jeugd | It's Dog Latin Bigchief | D Soldaat | ZG | |||||||
Reu | Jeugd | Hero Daredevil Dayliva's Angels | K De Bie | U | |||||||
Reu | Jeugd | Nials Curran v.d. Westervenne | L. van Cappelle | ZG | |||||||
Reu | Jeugd | Jitte | J. Kluytmans | U | |||||||
Reu | Jeugd | Novalicious Last Dance of Love | S.M. Muusz | ZG | |||||||
Reu | Jeugd | Tokala | H.A.J. Huijbregts | U | |||||||
Reu | Jeugd | Rhineferry's Born to Run Paz | C.A.M. Eelman | U | |||||||
Reu | Jeugd | Rhineferry's Here Comes The Sun Paz | H.K. Steman | U | |||||||
Reu | Jeugd | Lagertha’s Dusky Bush Brown | S. de Buijzer | U | |||||||
Reu | Jeugd | Lagertha's Duke of Burgundy | D. Plukker | ZG | |||||||
Reu | Jeugd | Akadiens Duckling's Baryt Kalle | EA van Oosterom | 4 | U | ||||||
Reu | Jeugd | Gobi from Cashel Vale | E Nyberg | 1 | U | BOB Beste Jeugdhond | CAC | ||||
Reu | Tussen | Love and Hugs Toller of Carpe Diem | E.M.J. Mathijssen | ZG | |||||||
Reu | Tussen | Lamborghini Des Amis de Leau | D.A.J. Simons | ABS | |||||||
Reu | Tussen | Yady Brave Yaron v. Telgter Spreng | J A Hooisma | D/NJ | |||||||
Reu | Tussen | Yady Rapid Vidor v. Telgter Spreng | H. Verburg-Wiering | 1 | U | ||||||
Reu | Tussen | Wild River of Our Fiery Dreams | D.M. Schoonen | ZG | |||||||
Reu | Tussen | Temple Of Minerva Thunder Bay | C. Rye Van Essen | 3 | U | ||||||
Reu | Tussen | Con Fuoco Drop It Like It's Hot | H.B.L. Kortier | 4 | U | ||||||
Reu | Tussen | Furo Layak van de Stam de Duffelt | R.C.H. Pruijt | 2 | U | ||||||
Reu | Fokker | Hello and welcome v.'t Dekkershof | E.J . van Oosten | 1 | U | ||||||
Reu | Open | Fays Vision Pheasant Finder | K.J.M van der Ven-Veraart | 1 | U | RCAC | |||||
Reu | Open | Fay's vision Duck Decoy | J.jm Janssen | U | |||||||
Reu | Open | Vayan's Bright Ivar v. Telgter Spreng | M.M.J.J. Delvaux | ZG | |||||||
Reu | Open | Syo's Awesome Arvid v. Telgter Spreng | A.C.F. Hoeve-Drop | 3 | U | ||||||
Reu | Open | Red Calypso's Come Together | J. van de Vis | ZG | |||||||
Reu | Open | Royal Finley Toller Secret Angels of Baranya | I. Schults | D/NJ | |||||||
Reu | Open | Yepa`s Bayard Taku v.d. Westervenne | M. Werner | ZG | |||||||
Reu | Open | Fun-Toller's Adventure for Moos | S. van der Heiden | U | |||||||
Reu | Open | Flying Dog Easy v.'t Dekkershof | C.A. Geluk - Gelderblom | U | |||||||
Reu | Open | Alliance de la Vie Candle on the Cake | G. Zoet | U | |||||||
Reu | Open | Dutchtollers Jaguar Hunter | M. Prink-Kieft | ZG | |||||||
Reu | Open | Ruby Kimi Under The Red Sky | B Vos-Snijders | G | |||||||
Reu | Open | YaYa Clever Catan v. Telgter Spreng | T.W. Helmens | ABS | |||||||
Reu | Open | Morgenrot's Dime v.h. Bovenwater | B.I.H. Ho | U | |||||||
Reu | Open | Mad Hatter of Our Fiery Dreams | D.M. Schoonen | U | |||||||
Reu | Open | Autumn Spirit Sunray v.'t Dekkershof | A.M. Fetter | U | |||||||
Reu | Open | Active Asics Cunavik Fuchs | JLHM Poos | U | |||||||
Reu | Open | Velocity of Sirocco suchy las vegas | H. Schults | U | |||||||
Reu | Open | With A Shout v. 't Dekkershof | N. Franken | U | |||||||
Reu | Open | Red Calypso’s Duck Rock River Gem | E.H.J. Boertjes | 4 | U | ||||||
Reu | Open | Lucky Strike van het Bovenwater | A. Luijpen | ZG | |||||||
Reu | Open | Red Tolling Fellow Ambitious Elmo | J. Christen | U | |||||||
Reu | Open | Jolly Yagger van Telgter Spreng | F. Smit | U | |||||||
Reu | Open | Chico Red Rebel v.d. Stam de Duffelt | M. Werner | U | |||||||
Reu | Open | Cowly Perro v. Telgter Spreng | M. Phielix | 2 | U | ||||||
Reu | Kampioen | Dream First Tor Garonera | BHJ Dirks | 1 | U | ||||||
Reu | Kampioen | Omyl's Swift Malik v. Telgter Spreng | M. ter Horst-Otten | 3 | U | ||||||
